<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Космос информ</title>
	<atom:link href="http://www.kosmos-inform.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kosmos-inform.ru</link>
	<description>Энциклопедия космоса</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Многофункциональный унифицированный телевизионный индикатор</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogofunkcionalnyj-unificirovannyj-televizionnyj-indikator.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogofunkcionalnyj-unificirovannyj-televizionnyj-indikator.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[канал]]></category>
		<category><![CDATA[полёт]]></category>
		<category><![CDATA[ЦУП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[
Многофункциональный унифицированный телевизионный индика­тор, размещаемый на всех рабочих местах персонала управления полетом, позволяет отобразить все необходимые полетные данные на нескольких однотипных информационных полях, что существенно облегчает работу персонала.
При выборе коллективных средств отображения оптимальным вариантом является вывод данных на экраны, на которые проециру­ется статическая (диапозитивная) и динамическая информация и осуществляется сопряжение этих же экранов с видеопреобразователя­ми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogofunkcionalnyj-unificirovannyj-televizionnyj-indikator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структурная схема средств ЦУПа</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/strukturnaya-sxema-sredstv-cupa.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/strukturnaya-sxema-sredstv-cupa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/strukturnaya-sxema-sredstv-cupa.html</guid>
		<description><![CDATA[
При выборе рациональной структуры средств ЦУПа кардинальным вопросом является выбор: структуры ИВК, структуры средств отображения, структуры узла связи, состава и структуры секторов управления различными типами ПКК. Архитектура ИВК ЦУПа может быть либо централизованной, либо распределенной.
Первые ИВК ЦУПов, как и в случае БВК, обладали централизованной архитектурой. Хотя при этом легче решались вопросы созда­ния общего математического обеспечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/strukturnaya-sxema-sredstv-cupa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи и структура ЦУПа</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-cupa.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-cupa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[оитимизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[
Соображения оптимизации стоимости разработки и минимизации времени подготовки к полету заставляют выбрать для комплекса пилотируемых КК единый ЦУП, а требования ’’целевых” структур НКУ различных типов ПКК удовлетворять, создавая в ЦУПе специализированные сектора управления, опирающиеся на единые вычислительные средства, комплекс средств отображения и узел связи.
Для повышения надежности управления полетом и обеспечения возможности профилактики и модификации средств [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-cupa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект работы НКУ</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/effekt-raboty-nku.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/effekt-raboty-nku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[космический корабль]]></category>
		<category><![CDATA[полёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[
Эффект работы НКУ может быть определен отношением успешных (полностью реализованных) сеансов связи с КК к общему числу сеансов связи (при безотказно работающем БКУ) или в более общем виде отношением успешных полетов КК при управлении с помощью НКУ к общему числу полетов. Исходя из этого целесообразно выделить следующие показатели эффективности функционирования НКУ:
Wi — полнота реализации операций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/effekt-raboty-nku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направления развития</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/napravleniya-razvitiya.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/napravleniya-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[космический комплекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[
Оба направления развития должны учитывать необходимость параллельной оптимизации разработки БКУ и НКУ в рамках единой АСУП космического комплекса.
Первое направление, в основу которого берутся ’’целевые” структуры АСУП, должно позволить определить структуру и задачи ЦУПа и определить общие требования к составу станций слежения. Второе направление, увязываемое со структурой БРТК, дает возможность определить состав средств станций слежения, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/napravleniya-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор структур НКУ</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-struktur-nku.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-struktur-nku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[космический полет]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[
Большое влияние на выбор рациональных структур НКУ оказывает также существующий на момент этого выбора состав наземных средств управления. Созданная на территории СССР в конце 1950-х&#160;&#8212; начале 1960-х гг. сеть станций слежения использовалась вначале как уникальная наземная информационно-измерительная система при управлении полетом и сборе данных с первых беспилотных и пилотируемых КК. При дальнейшем развитии космических полетов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-struktur-nku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор рациональных структур НКУ</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racionalnyx-struktur-nku.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racionalnyx-struktur-nku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[
Выбор рациональных структур НКУ следует вести по двум взаимосвязанным направлениям.
Первое — попытаться оптимизировать структуру НКУ, опираясь, как и при анализе структуры БКУ, на выявление ’’целевых” структуры АСУП. Это направление означает выделение структур НКУ для одноразовых транспортных кораблей, орбитальных станций и исследовательских модулей и многоразовых транспортных кораблей.
Второе — попытаться оптимизировать структуру НКУ, исходя из выбранного в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racionalnyx-struktur-nku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одноразовые корабли</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-korabli.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-korabli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[транспортный корабль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[
На одноразовых транспортных кораблях в силу уже упоминавшихся ограничений разместить средства спутниковой связи затруднительно. На орбитальных станциях, исследовательских модулях и многоразовых транспортных кораблях такая система размещается, удовлетворяя в целом оптимизации БРТК этих КА по триаде критериев W&#62; С. Более того, отсутствие спутниковой связи на перспективных ПКК не позволяет получить требуемую эффективность БРТК и корабля в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-korabli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоразовые транспортные корабли</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogorazovye-transportnye-korabli.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogorazovye-transportnye-korabli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[ретранслятор]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[
Для БРТК многоразовых транспортных кораблей в силу необходимости обеспечения наиболее высокой надежности, меньших конструктивных ограничений и выделения больших ресурсов на создание БРТК, радиотехнический комплекс может включать в себя как распределенную, так и совмещенную систему. Такая структура БРТК многоразового корабля позволяет, с одной стороны, использовать имеющийся задел в НКУ по ’’распределенным” наземным средствам, а с другой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogorazovye-transportnye-korabli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одноразовые транспортные корабли</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-transportnye-korabli-2.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-transportnye-korabli-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[
Для БРТК одноразовых транспортных кораблей в силу наиболее жестких конструктивных ограничений, требований повышенной безопасности экипажа (участок спуска с орбиты), а также с учетом исторически образовавшегося задела по наземным средствам управления (к сожалению, далеко не оптимальном) удовлетворение триады критериев W, С, т при заданных W, С, т достигается установкой разделенного БРТК. Такая схема БРТК применена, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/odnorazovye-transportnye-korabli-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка совмещенного БРТК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/ustanovka-sovmeshhennogo-brtk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/ustanovka-sovmeshhennogo-brtk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[
Первый вариант — установка совмещенного БРТК, а для повышения надежности обмена данными — размещение на ПКК также отдельных радиолиний для передачи информации в нештатных, ситуациях с обеспечением требуемой безопасности экипажа. При этом резервные радиолинии следует применять для обмена радиотелефонной информацией с экипажем ПКК и для передачи выборочного сокращенного объема телеметрических данных по жизненно важным параметрам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/ustanovka-sovmeshhennogo-brtk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение совмещенного БРТК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-sovmeshhennogo-brtk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-sovmeshhennogo-brtk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[борт]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[
Применение совмещенного БРТК позволяет уменьшить массу, габариты и энергопотребление бортового оборудования, но требует особого внимания к проблеме обеспечения надежности единой системы и, кроме того, вызывает необходимость разработки специальной бортовой и наземной аппаратуры по ’’смешиванию и разделению” полетной информации. В связи с требуемой большей пропускной способностью совмещенной радиолинии, чем каждая отдельная радиолиния в разделенном БРТК, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-sovmeshhennogo-brtk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение новых диапазонов радиоволн</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-novyx-diapazonov-radiovoln.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-novyx-diapazonov-radiovoln.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[диапозон радиоволн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[
Возросшие в настоящее время требования по пропускной способности радиолиний и точности передаваемой информации заставляют увеличивать показатель W в триаде критериев эффективности БРТК. Это требование должно обеспечиваться применением новых диапазонов радиоволн. Сейчас оптимальным следует считать переход на дециметровый (ДМ) и сантиметровый (СМ) диапазоны с использованием для передачи данных в ДМ-диапазоне всенаправленных и малонаправленных антенных устройств, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/primenenie-novyx-diapazonov-radiovoln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние на выбор диапозона частот БРТК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vliyanie-na-vybor-diapozona-chastot-brtk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vliyanie-na-vybor-diapozona-chastot-brtk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[диапозон частот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[
Большое влияние на выбор применяемого диапазона частот для БРТК имеет освоенность промышленностью радиоэлементов для конкретного диапазона радиоволн, а также наличие ’’задела” по агрегатам БРТК (приемо-передающих, преобразующих и антенно-фидерных устройств) и наличия в составе НКУ требуемой ответной приемо-передающей аппаратуры и антенных устройств.
При оптимизации вариантов применяемого диапазона частот БРТК по триаде критериев W, С, т, приходится учитывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vliyanie-na-vybor-diapozona-chastot-brtk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор рацианальной структуры</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racianalnoj-struktury.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racianalnoj-struktury.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[диапозон частот]]></category>
		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[
Кардинальными вопросами при выборе рациональной структуры БРТК ПКК являются:
&#8212; выбор диапазона частот для передачи всех видов данных;
&#8212; выбор разделенного или совмещенного БРТК, т.е. создание БРТК в виде раздельных приемо-передающих средств и антенно-фидерных устройств (АФУ) для каждого вида передаваемой информации или общего (совмещенного) приемо-передатчика и единого АФУ с организацией;
&#8212; ’’смешения” разных видов информации на входе в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vybor-racianalnoj-struktury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи и структура БРТК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-brtk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-brtk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[
Основной задачей БРТК ПКК является осуществление информационного обмена всеми видами полетных данных в канале ”3емля—борт КК — Земля”. При этом на Землю должна обеспечиваться передача: телеметрической, траекторной, телевизионной информации и данных о приеме командно-программной информации (так называемых ’’квитанций”); на борт КК—командно-программной и в некоторых случаях телевизионной информации, а также должна обеспечиваться голосовая связь экипажа с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/zadachi-i-struktura-brtk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Временная избыточность</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vremennaya-izbytochnost.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vremennaya-izbytochnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[временная избыточность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[
Использовать временную избыточность для повышения надежности БВК следует совместно с аппаратной и программной избыточностями. Выбор уровня временной избыточности зависит от ограничений, связанных с решением задач управления полетом в реальном масштабе времени, и быстродействием применяемых БЦВМ.
Для решения задач управления полетом в быстротечных полетных операциях (управление запуском двигательных установок, стабилизацией КК при работе двигательных установок, навигационные расчеты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/vremennaya-izbytochnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полет к Венере</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/kosmonavtika/polet-k-venere.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/kosmonavtika/polet-k-venere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Космонавтика]]></category>
		<category><![CDATA[венера]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[полёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[
Планеты движутся вокруг Солнца по орбитам более или менее близким к окружностям. Орбита Земли одна из самых круглых в Солнечной системе. Однако расстояние между Землей и Солнцем в течение года меняется на 5 млн. км. Орбита Марса имеет более выраженную эллиптичность, поэтому за один оборот его удаление от Солнца изменяется на 42,5 млн. км.
Благодаря такому, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/kosmonavtika/polet-k-venere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация математического обеспечения</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/organizaciya-matematicheskogo-obespecheniya.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/organizaciya-matematicheskogo-obespecheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[математическое обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[
Приведенная организация математического обеспечения по управлению ресурсами БВК наиболее сложна в разработке и отладке, поэтому целесообразность ее применения может быть оценена исходя из возможности некоторого увеличения С и т в триаде критериев эффективности при получении требуемого роста W. Разумное увеличение С и т в этом случае достигается только при применении в распределенном БВК однотипных БЦВМ.
Временная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/organizaciya-matematicheskogo-obespecheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема решения задач</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/sxema-resheniya-zadach.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/sxema-resheniya-zadach.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[
Схема решения задач перераспределения ресурсов БВК для такого случая может быть представлена в следующем виде.
При выполнении этого условия БВК продолжает выполнять свои функции в БКУ, решая всю номенклатуру первоначально заданных задач управления. При невыполнении этого условия задачи Хп снимаются с решения, а задачи переданные в БЦВМ, переводятся на другую частоту решения (если первой отказавшей БЦВМ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/sxema-resheniya-zadach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорогостоящие ПКК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dorogostoyashhie-pkk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dorogostoyashhie-pkk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[программное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[
Программное управление аппаратной избыточностью, а также программное использование возможностей распределенной структуры БВК должно быть применено на наиболее дорогостоящих ПКК — орбитальных станциях и многоразовых транспортных кораблях. Программное управление избыточного БВК — наиболее перспективный способ повышения надежности БВК.
Речь идет о создании такого МО, когда выход из строя одной или нескольких БЦВМ из состава БВК (с отсутствием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dorogostoyashhie-pkk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программная избыточность</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/programmnaya-izbytochnost.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/programmnaya-izbytochnost.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[
Программная избыточность. Избыточность МО подразумевает разработку дополнительных программ или их фрагментов, а также отдельных команд, которые вводятся в состав МО БВК для обеспечения толерантности. Основными способами реализации избыточности МО является применение тестовых и диагностических программ на различных уровнях МО, дублирование в памяти БВК особо важных программ и данных, программное управление аппаратной избыточностью.
Применение тестовых и диагностических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/programmnaya-izbytochnost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два цикла работы БВК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dva-cikla-raboty-bvk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dva-cikla-raboty-bvk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>
		<category><![CDATA[сбой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[
Таким образом, если в течение двух циклов работы БВК не произошло сбоев или отказов, то по окончании второго цикла имеется возможность подтверждения решения трех задач вместо двух при использовании прямого мажорирования. При появлении сбоя во время решения любой из задач (что обнаруживается сравнением результатов решения всех трех задач в двух циклах по двум разным каналам) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/dva-cikla-raboty-bvk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоразовые ТК</title>
		<link>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogorazovye-tk.html</link>
		<comments>http://www.kosmos-inform.ru/sistema-upravl-poletom/mnogorazovye-tk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Система управления полетом]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kosmos-inform.ru/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[
